1958年6月 90000 1993年6月 5224900 5230000
1959年1月 102000 1994年1月 5296400 5291500
1959年6月 111000 1994年6月 5330000 5319000
1960年1月 124000 1995年1月 5375000 5368000
1960年6月 134000 1995年6月 5415000 5410000
1961年1月 149000 1996年1月 5446000 5448000
1961年6月 164000 1996年6月 5482000 5472000
1962年1月 188000 1997年1月 5530000 5502000
1962年6月 207000 1997年6月 5556000 5516000
1963年1月 237000 1998年1月 5579000 5588000
1963年6月 261000 1998年6月 5598000 5608000
1964年1月 298000 1999年1月 5792000 5810000
1964年6月 329000 1999年6月 5833000 5819000
1965年1月 368000 2000年1月 5868000 5860000
1965年6月 420000 2000年6月 5892000 5874000
1966年1月 489000 2001年1月 5928000 5913000
1966年6月 540000 2001年6月 5949000 5933000
1967年1月 570000 2002年1月 5978000 5963000
1967年6月 638000 2002年6月 5993000 5986000
1968年1月 685000 2003年1月 6021000 6019000
1968年6月 758000 2003年6月 6043500 6041500
1969年1月 805000 2004年1月 6066000 6064000
1969年6月 885000 2004年6月 6088000 6086500
1970年1月 960000
1970年6月 1040000
1971年1月 1130000
1971年6月 1230000
YAMAHA钢琴美国乔治亚州托马斯顿(Thomaston,GA)工厂生产年代及对应序列号
1996年之前的编号前带有字母"T"96年以后编号前没有字母。
1986年六月开始改为从100001起始编号。
————————————————————————————
年代 序列号 年代 序列号
1983年 T500101 1994年7月 T183484